
12.73MWのアグリボルタイック太陽光発電プロジェクト
イタリア中部のラツィオ州に位置する、12.73 MWpの農業と太陽光発電を組み合…
- 希望価格
- 価格は応相談
- 売上
- 未確定
- EBITDA
- 未定
本プロジェクトの系統連系容量は10.2 MWで、現在の設計容量は約12.7 MWpである。単軸トラッカーに両面モジュールを採用し、土地の農業利用を継続する形で運用される。
本プロジェクトは、自治体レベルでの簡易認可手続き(PAS)を通じて認可が進められています。2026年7月に自治体のワンストップショップ(SUAP)へ申請が提出され、2026年9月には自治体から求められた都市計画に関する補足書類が提出されました。 テルナ(Terna)が提示した系統連系案では、国の送電網の新規開閉所への150 kVアンテナ接続が規定されています。この案件は、中規模で開発が進んだイタリアの太陽光発電資産を求めるIPP(独立系発電事業者)、インフラ・エネルギー転換ファンド、および産業系投資家に適しています。
投資の主なポイント
プロジェクトの主要データ
| 場所 | イタリア中部、ラツィオ州(ローマの北に位置する県)。海抜約160メートルの農地で、国道から分岐する農道を通ってアクセスできる。 |
| テクノロジー | アグリボルタイック、地上設置型;単軸東西方向トラッカー(南北軸);両面受光型単結晶N型モジュール(650 Wp) |
| 容量 | 系統連系出力 10.2 MW;直流出力 12.727 MWp(区画計画に基づく定格出力 10.67 MW) |
| 主要装備(現行設計) | モジュール19,580枚;中圧変電所に設置されたSMA Sunny Central UP中央インバータ3台(2台×3,060 kVA+1台×4,200 kVA);30 kVの中圧送電網;30/150 kVの需要家変電所 |
| サイト | プロジェクト区域は、約17.3ヘクタールの単一の地籍区画である(うち約14.3ヘクタールは、緩和措置区域、道路、フェンスを含め、プラントが占めている)。現在は穀物および飼料作物が栽培されているが、農学計画で定められた作物に置き換えられる予定である。 |
| 系統連系 | Terna STMG:アンテナ地区から新設の150 kV RTN開閉所へと続く150 kV地下ケーブル。既存の150 kV送電線に接続・分岐されている。 |
| 土地の権利 | 工場用地:唯一の所有者との仮売買契約。ケーブル敷設ルート:約5区画の私有地に対する地役権(全長約1.2km、地役権帯の面積約2,500m²、補償額は推定約2,000ユーロ)に加え、農道 |
| 許可取得の手順 | 簡易認可手続き(PAS) – 地方自治体のSUAP/SUE |
| インセンティブ | 販売業者への販売および/またはPPAを通じた市場への販路(支援制度の適用可否は買い手によって審査される) |
開発状況とマイルストーン
| 2026年3月 | 電気設計および電磁界に関する報告書が完成しました |
| 2026年7月 | 市のワンストップ窓口(SUAP)にPAS申請を提出し、区画図が発行された |
| 2026年8月 | SUAP受領証の発行(黙示の同意の有効期間は30日間) |
| 2026年9月 | 自治体は、その建築ポータル(SUE)において、60日以内に都市計画書類の再提出を求めている。補足書類は2026年9月11日に提出された。 |
注:PAS手続きの結果および系統連系案の状況(承認・有効性)は、データルームで確認されます。
概算の経済指標
| 参考となる比収量 | c. 1,750~1,850 kWh/kWp(イタリア中部における両面モジュールを搭載した単軸追尾システム) |
| 参考となる年間生産量 | 約 22~23.5 GWh(1年目) |
| 参考となる年間売上高 | c. 想定キャプチャー価格75~85ユーロ/MWhに基づき、170万~200万ユーロ |
| 設備投資/エネルギー収率レポート | 受け取った資料には含まれていません。データルームで提供される予定です。 |
プロジェクト資料には、エネルギー生産量に関する報告書やコスト見積もりは添付されていませんでした。上記の数値は、MergersCorpによるベンチマーク上の仮定であり、あくまで参考用のものであり、予測ではありません。
提案されている取引およびプロセス