
GCC地域に注力する、マイクロソフトのクラウドおよびDynamics 365ソリューションの主要プロバイダー
急成長を遂げているGCC市場向けに、マイクロソフト製品を中心としたデジタルトラン…
M&A セルサイド:売却案件

急成長を遂げているGCC市場向けに、マイクロソフト製品を中心としたデジタルトラン…

対象企業は、国境を越えた取引における障壁を取り除くことを目的とした、収益性の高い…

スペインのサッカーリーグ第3部で戦う由緒あるスペインのサッカークラブと、スペイン…

本取引は、長年の実績を持ち、完全な規制下にある銀行機関を、活発な国際取引能力、拡…

欧州および地中海地域の主要市場において、エネルギー安全保障、産業用ガスの供給、船…

水資源に恵まれた南アジアの河川流域に位置する、大規模な貯水式水力発電開発の好機。…

現行の規制基準に基づき、即座に事業展開できるよう体制が整った、完全に認可済みのス…

この極秘投資機会は、米国の美容・医療エステティック分野で急成長しているサブスクリ…

iOS、Android、Webにまたがる、収益性が高く、急速に拡張可能なモバイル…

水力発電プロジェクトは、カザフスタン南部の豊かな山岳地帯に戦略的に位置する、高利…

XXXXXXXX SAはスイスの企業(アクティエンゲゼルシャフト)である。. 2…

これは、スペイン1部リーグ(リーガ・エスパニョーラ)内の一流プロサッカークラブの…

本オファーは、人間の消費と高度な動物栄養市場の両方に向けた高価値のトウモロコシ誘…

概要 モロッコの老舗私立高等教育機関が、次の成長段階と再ポジショニングを加速させ…

医療用大麻の流通のためにGDPと麻薬の認可を持つドイツの複数の認可を受けた医薬品…

GACP認証、EU-GMP Part I承認、EU流通アクセスを確立した、完全に…

多角的で垂直統合された大麻グループを買収するまたとない機会である: 30年の伝統…

ユーザーがスマートフォンを物理的に操作できない状況での自動緊急エスカレーションに…

アルバニアに位置する、完全契約済みでリスク排除された再生可能インフラ機会。 この…

ブラジル南部のセラミック・タイルおよび屋根瓦セクターにおいて、戦略的に位置づけら…

この複合開発は、グローバル・ロジスティクス、航空宇宙製造、国際航空旅行を統合する…
当社は、高品質の肥料と土壌改良剤の生産に特化した、収益性の高いグリーン・エコノミ…

これは、スイスに最先端の金鋳造・精錬所を設立するための包括的なターンキー・ビジネ…

これは は、QRおよびバーコードスキャニングのカテゴリーで圧倒的なモバイルユーテ…

急成長を遂げているGCC市場向けに、マイクロソフト製品を中心としたデジタルトラン…

対象企業は、国境を越えた取引における障壁を取り除くことを目的とした、収益性の高い…

スペインのサッカーリーグ第3部で戦う由緒あるスペインのサッカークラブと、スペイン…

本取引は、長年の実績を持ち、完全な規制下にある銀行機関を、活発な国際取引能力、拡…

欧州および地中海地域の主要市場において、エネルギー安全保障、産業用ガスの供給、船…

水資源に恵まれた南アジアの河川流域に位置する、大規模な貯水式水力発電開発の好機。…

現行の規制基準に基づき、即座に事業展開できるよう体制が整った、完全に認可済みのス…

この極秘投資機会は、米国の美容・医療エステティック分野で急成長しているサブスクリ…

iOS、Android、Webにまたがる、収益性が高く、急速に拡張可能なモバイル…

水力発電プロジェクトは、カザフスタン南部の豊かな山岳地帯に戦略的に位置する、高利…

XXXXXXXX SAはスイスの企業(アクティエンゲゼルシャフト)である。. 2…

これは、スペイン1部リーグ(リーガ・エスパニョーラ)内の一流プロサッカークラブの…

本オファーは、人間の消費と高度な動物栄養市場の両方に向けた高価値のトウモロコシ誘…

概要 モロッコの老舗私立高等教育機関が、次の成長段階と再ポジショニングを加速させ…

医療用大麻の流通のためにGDPと麻薬の認可を持つドイツの複数の認可を受けた医薬品…

GACP認証、EU-GMP Part I承認、EU流通アクセスを確立した、完全に…

多角的で垂直統合された大麻グループを買収するまたとない機会である: 30年の伝統…

ユーザーがスマートフォンを物理的に操作できない状況での自動緊急エスカレーションに…

アルバニアに位置する、完全契約済みでリスク排除された再生可能インフラ機会。 この…

ブラジル南部のセラミック・タイルおよび屋根瓦セクターにおいて、戦略的に位置づけら…

この複合開発は、グローバル・ロジスティクス、航空宇宙製造、国際航空旅行を統合する…
当社は、高品質の肥料と土壌改良剤の生産に特化した、収益性の高いグリーン・エコノミ…

これは、スイスに最先端の金鋳造・精錬所を設立するための包括的なターンキー・ビジネ…

これは は、QRおよびバーコードスキャニングのカテゴリーで圧倒的なモバイルユーテ…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20250955 | グローバルITサービスプロバイダー | $7,900,000 | $10,300,000 | 0.77x | 未確定 | Business Service | ||||
| L#20250952 | バーチャルナンバー&eSIMアプリ | $1,750,000 | $1,354,208 | $272,220 | 1.29x | 6.43x | SAAS & Software | |||
| L#20250948 | 石油製品貯蔵用の油槽所 | $2,584,000 | 未確定 | 未確定 | Business Service | |||||
| L#20250947 | 設立済みで認可を受けた投資信託運用会社 | $750,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20250946 | 15年物の炭素取引用CO2排出権 レディメイド・スイスAG | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20250940 | 老舗の物流・運送業者 | $15,000,000 | 未確定 | 未確定 | Industrial | |||||
| L#20250939 | 30年の歴史を持つラテンアメリカのオムニチャネルBPO大国 | $6,500,000 | $6,000,000 | $1,300,000 | 1.08x | 5x | Business Service | |||
| L#20250930 | 40年にわたるパスタ製造機およびプラントの製造実績。「メイド・イン・イタリア」の事業 | $9,250,000 | $6,837,523 | $750,000 | 1.35x | 12.33x | Manufacturing | |||
| L#20250931 | 国際オンライン旅行予約事業 | €59,000,000 | €49,000,000 | €1,500,000 | 1.2x | 39.33x | Internet Businesses | |||
| L#20250929 | スイス認可の暗号フィンテック・プラットフォーム | Fr. 3,000,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20250925 | QRコード読み取り用iOSアプリケーション | $32,000,000 | $9,818,603 | $6,461,480 | 3.26x | 4.95x | SAAS & Software | |||
| L#20250923 | 高品質のガラス製造 | $3,211,734 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20250924 | 流体処理機器サプライヤー フルサービスソリューション | $25,000,000 | $8,168,827 | $1,089,177 | 3.06x | 22.95x | Manufacturing | |||
| L#20250917 | 長年にわたる多国籍企業向け受託製造事業 | $100,000,000 | $19,932,000 | 5.02x | 未確定 | Manufacturing | ||||
| L#20250908 | グローバルヘルスROIソフトウェア&アナリティクス・プラットフォーム | €1,350,000 | 未確定 | 未確定 | SAAS & Software | |||||
| L#20250907 | CX、EX、UX、DXにわたるユニファイドMXソリューションのリーダー | $300,000,000 | 未確定 | 未確定 | Business Service | |||||
| L#20250902 | コンタクトセンター・サービス・プロバイダー | $7,700,000 | $4,500,000 | $1,100,000 | 1.71x | 7x | Business Service | |||
| L#20250893 | スイス連邦金融管理局(FINMA)認可の資産運用会社 | Fr. 7,250,000 | Fr. 2,750,000 | Fr. 1,250,000 | 2.64x | 5.8x | 資産運用 | |||
| L#20250891 | 歴史的資産管理事業 | €9,750,000 | €2,600,000 | €1,100,000 | 3.75x | 8.86x | 資産運用 | |||
| L#20250880 | 1,350メガワットの風力発電所建設準備プロジェクト | $44,000,000 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20250882 | 5 MW稼働中の風力発電所 WPP | €4,900,000 | €537,000 | €318,000 | 9.12x | 15.41x | Renewable energy | |||
| L#20250878 | 設立20年のスイスAG(株式会社)のマンテルゲゼルシャフト(ペーパーカンパニー) | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20250865 | イタリア・セリエBの歴史的サッカークラブ | €12,000,000 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20250856 | サイバーセキュリティ・サービス会社 | $25,644,956 | $17,496,854 | $1,398,816 | 1.47x | 18.33x | Business Service | |||
| L#20250852 | ヒマワリ加工事業のリーディングカンパニー | €6,300,000 | €1,120,000 | €1,120,000 | 5.63x | 5.63x | Manufacturing | |||
| L#20250849 | 50年の歴史を持つイタリアの自動車ボディ・トレーラー製造事業 | €7,000,000 | €6,070,078 | €1,410,331 | 1.15x | 4.96x | Manufacturing | |||
| L#20250845 | 創業20年の老舗繊維製造業 | $35,000,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20250821 | 舶用エンジン・部品事業のリーディングカンパニー | $3,200,000 | 未確定 | 未確定 | Maritime and Offshore | |||||
| L#20250817 | 高価値ポリメタル採掘プロジェクト | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Energy & Power | |||||
| L#20250816 | 革新的で持続可能なパッケージング・メーカー | €9,750,000 | €9,500,000 | €2,000,000 | 1.03x | 4.88x | Manufacturing | |||
| L#20250813 | 20年の歴史を持つドイツのBPOコールセンター、幅広いサービスを提供 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Business Service | |||||
| L#20250810 | 収益性の高い木材製品会社 | $13,000,000 | $4,300,000 | $1,634,000 | 3.02x | 7.96x | Manufacturing | |||
| L#20240806 | アセットマネジメントAIFCライセンス事業 | $1,000,000 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20240802 | 5MW稼働中の風力発電所 | $4,000,000 | $585,000 | $346,000 | 6.84x | 11.56x | Renewable energy | |||
| L#20240782 | カー・モニタリング・アプリを開発 | $1,900,000 | $1,027,564 | $603,159 | 1.85x | 3.15x | Internet Businesses | |||
| L#20240781 | iOSユーティリティ・アプリのポートフォリオ | $1,500,000 | $694,580 | $416,159 | 2.16x | 3.6x | Internet Businesses | |||
| L#20240780 | iOSアプリLEDライトストリップコントローラー | $1,975,000 | $661,416 | $420,536 | 2.99x | 4.7x | Internet Businesses | |||
| L#20240779 | 成功したiOS/Android/Webアプリが数学ソリューションのヘルプとエキスパートチャットを提供 | $3,300,000 | $7,694,604 | $1,227,849 | 0.43x | 2.69x | Internet Businesses | |||
| L#20240778 | Apple Watchの顔とiOSユーティリティアプリのポートフォリオ | $2,200,000 | $507,465 | $466,845 | 4.34x | 4.71x | Internet Businesses | |||
| L#20240763 | 元イタリア・セリエAプロサッカークラブ | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20240767 | ロンドンを拠点とする金融パラバンキング会社 | £2,500,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240769 | キプロス1部リーグ プロサッカークラブ | 価格は応相談 | €2,106,000 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | ||||
| L#20240762 | インド・スーパーリーグFCが成長資金を募集 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20240755 | ソシエテ・アノニム・モネガスク SAM モナコ | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240753 | 54年の歴史を持つねじ・リベット製造会社 | 価格は応相談 | $10,000,000 | $2,200,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||
| L#20240754 | 20年の歴史を持つペストリー食品素材製造事業 | 価格は応相談 | $6,715,207 | $1,680,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||
| L#20240751 | 歴史的高級タワー・ホスピタリティ事業 | $1,500,000 | 未確定 | 未確定 | Hotels & Real Estate | |||||
| L#20240747 | 創業50年の段ボール箱・軟包装製造業 | €9,500,000 | €12,000,000 | €1,600,000 | 0.79x | 5.94x | Manufacturing |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.