
93.30 MWp アルゼンチン太陽光発電所稼動
この資産は、同地域のエネルギーおよびインフラ・ポートフォリオにおける決定的なマイ…
M&A セルサイド:売却案件

この資産は、同地域のエネルギーおよびインフラ・ポートフォリオにおける決定的なマイ…

イースト・ミッドランズ地方に位置するイングランドの老舗サッカークラブの発行済み株…

北マケドニア30MW太陽光発電プロジェクトは、同国のエネルギー自立と脱炭素ロード…

北マケドニア130MW太陽光発電プロジェクトは、同国のエネルギー自立と脱炭素ロー…

当社は、ソフトウェアベースの財政化とデジタル・レジスター・ソリューションの大手プ…

クロアチア45MW太陽光発電プロジェクトは、中規模太陽光発電の取り組みであり、国…

ドリン68.4MW風力発電所は、アルバニアの戦略的立地に位置する再生可能エネルギ…

コソボ150MW太陽光発電プロジェクトは、同国の長期的なエネルギー転換を支援しつ…

サランデ80MW風力発電所は、アルバニアの再生可能エネルギー・プロジェクトの中で…

コソボ100MW太陽光発電プロジェクトは、コソボの増大する電力需要をサポートし、…

ボスニア120MW太陽光発電プロジェクトは、信頼性の高いクリーンな電力を国家送電…

同社は、エンジニアリング、人事、財務、販売、カスタマーサポートなど、中核的なビジ…

2022年よりジュネーブのSO-FIT (so-fit.ch)の認可を受け、パラ…

英領バージン諸島(BVI)法人化された投資運用ビークルを取得する絶好の機会。 こ…

20年以上の経験を持つイタリアの老舗コーヒーメーカーで、シングルサーブ・セグメン…

アクティブなPPAを持つRTB(Ready-to-Build)資産1件と、価値の…

アルゼンチンおよびラテンアメリカで25年の実績を誇る、高業績・無借金のコンタクト…

アルゼンチンのブエノスアイレスを拠点とし、30年以上の運営実績と高い顧客維持率を…

ニュージーランド産の繊維やオーストラリア産のシープスキンなど、本物の天然素材を使…

歴史ある種馬場で、最高水準まで丹念に修復されている。 遺産と伝統、そして最先端の…

直接認可 スイス金融市場監督局(FINMA、ベルン)から直接認可を受け、LEFi…

概要 店頭市場は、NYSEやナスダックのような中央集権的な取引所を介さず、ブロー…
店頭市場は、NYSEやナスダックのような中央集権的な取引所を介さず、ブローカー・…

当社は、戦後の産業発展に根ざした長年の伝統を持つ、イタリアの老舗特殊化学製品製造…

この資産は、同地域のエネルギーおよびインフラ・ポートフォリオにおける決定的なマイ…

イースト・ミッドランズ地方に位置するイングランドの老舗サッカークラブの発行済み株…

北マケドニア30MW太陽光発電プロジェクトは、同国のエネルギー自立と脱炭素ロード…

北マケドニア130MW太陽光発電プロジェクトは、同国のエネルギー自立と脱炭素ロー…

当社は、ソフトウェアベースの財政化とデジタル・レジスター・ソリューションの大手プ…

クロアチア45MW太陽光発電プロジェクトは、中規模太陽光発電の取り組みであり、国…

ドリン68.4MW風力発電所は、アルバニアの戦略的立地に位置する再生可能エネルギ…

コソボ150MW太陽光発電プロジェクトは、同国の長期的なエネルギー転換を支援しつ…

サランデ80MW風力発電所は、アルバニアの再生可能エネルギー・プロジェクトの中で…

コソボ100MW太陽光発電プロジェクトは、コソボの増大する電力需要をサポートし、…

ボスニア120MW太陽光発電プロジェクトは、信頼性の高いクリーンな電力を国家送電…

同社は、エンジニアリング、人事、財務、販売、カスタマーサポートなど、中核的なビジ…

2022年よりジュネーブのSO-FIT (so-fit.ch)の認可を受け、パラ…

英領バージン諸島(BVI)法人化された投資運用ビークルを取得する絶好の機会。 こ…

20年以上の経験を持つイタリアの老舗コーヒーメーカーで、シングルサーブ・セグメン…

アクティブなPPAを持つRTB(Ready-to-Build)資産1件と、価値の…

アルゼンチンおよびラテンアメリカで25年の実績を誇る、高業績・無借金のコンタクト…

アルゼンチンのブエノスアイレスを拠点とし、30年以上の運営実績と高い顧客維持率を…

ニュージーランド産の繊維やオーストラリア産のシープスキンなど、本物の天然素材を使…

歴史ある種馬場で、最高水準まで丹念に修復されている。 遺産と伝統、そして最先端の…

直接認可 スイス金融市場監督局(FINMA、ベルン)から直接認可を受け、LEFi…

概要 店頭市場は、NYSEやナスダックのような中央集権的な取引所を介さず、ブロー…
店頭市場は、NYSEやナスダックのような中央集権的な取引所を介さず、ブローカー・…

当社は、戦後の産業発展に根ざした長年の伝統を持つ、イタリアの老舗特殊化学製品製造…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20240746 | 540メガワットの洋上風力発電所 | €1,350,000,000 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20240742 | パラバンキング・ライセンスと暗号を持つ50年以上の歴史を持つスイスのビンテージ信託会社 | Fr. 850,000 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20240741 | 産業用大麻栽培・加工施設 センター | $25,000,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20240728 | 大手クロム鉱石生産事業 | $17,500,000 | $9,500,000 | $2,500,000 | 1.84x | 7x | Energy & Power | |||
| L#20240725 | モナコを拠点とする高級メリノウール・ファッションブランド | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Consumer Product | |||||
| L#20240722 | 高級イタリア製ロードバイクブランド | €1,250,000 | €1,000,000 | 1.25x | 未確定 | Consumer Product | ||||
| L#20240720 | 個人向け小口融資会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240718 | ライセンス・アセット・マネジメント事業 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20240716 | 水ボトリング会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20240711 | 包括的なVPSホスティングクラウドソリューションプロバイダー会社 | $2,500,000 | $600,000 | $460,000 | 4.17x | 5.43x | Web Hosting Businesses | |||
| L#20240702 | 米国フロリダ州のライセンス・アメリカン大学 | $1,200,000 | 未確定 | 未確定 | Education | |||||
| L#20240703 | 食品サプリメント事業 | $4,000,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20240701 | 金属加工会社 | $20,000,000 | $17,000,000 | $3,422,000 | 1.18x | 5.84x | Manufacturing | |||
| L#20240696 | 米国油田ワイヤーライン | $8,500,000 | 未確定 | 未確定 | Energy & Power | |||||
| L#20240695 | 創業50年の歴史ある婦人服製造業 | €6,000,000 | €2,000,000 | 3x | 未確定 | Manufacturing | ||||
| L#20240694 | モーリシャスの投資ディーラーライセンス(FSP) | $700,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240692 | スイスのアセットマネジメント&暗号通貨会社を運営するパラバンキング | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20240690 | 歴史ある造船所 | €4,750,000 | 未確定 | 未確定 | Maritime and Offshore | |||||
| L#20240685 | ボトルウォーターとノンアルコール飲料 | $8,500,000 | 未確定 | 未確定 | Food & Beverage | |||||
| L#20200578 | スイスの多機能暗号取引所および決済・銀行サービスプロバイダー | Fr. 2,500,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240673 | 鋼構造物製造工場 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20240653 | ビルの電気システムの設置・建設に積極的な大手サービス会社 | €95,000,000 | €46,000,000 | €11,000,000 | 2.07x | 8.64x | Business Service | |||
| L#20240665 | 60-HA イタリア産ヘーゼルナッツ生産事業 | $2,500,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20240658 | パラバンキング スイスの資産運用・送金会社 FINMA | Fr. 849,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240651 | 50MW モンテネグロ 太陽光発電所 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20240649 | フランスの伝説的サッカークラブ、チャンピオン・ナショナル2 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20240650 | 高級化粧品ブランド | €5,000,000 | €1,200,000 | 4.17x | 未確定 | Consumer Product | ||||
| L#20240646 | 5,4MW 水力発電所 HPP | $8,990,000 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20240644 | 130年以上の歴史を持つスイスの高級特許時計ブランド | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Consumer Product | |||||
| L#20240642 | 米国で19.6MWのバイオマス発電所を販売中 | $22,500,000 | $18,356,578 | $2,293,868 | 1.23x | 9.81x | Renewable energy | |||
| L#20240641 | プエルトリコ銀行設立 | $55,000,000 | $6,325,390 | $3,203,047 | 8.7x | 17.17x | Banks & Financial Service | |||
| L#20240639 | 大手製塩会社 | €11,000,000 | €950,000 | 11.58x | 未確定 | Manufacturing | ||||
| L#20240637 | AIを活用した即時与信サービスを提供するフィンテック企業 | 価格は応相談 | $2,921,742 | $1,465,080 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||
| L#20240635 | 数学ソリューションヘルプ&エキスパートチャットアプリ | $5,000,000 | $7,839,046 | $1,143,749 | 0.64x | 4.37x | Internet Businesses | |||
| L#20240634 | 100MW WPP風力発電所+GOV PPA | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20240633 | リヒテンシュタイン・ファンドSICAV AGmvK | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240632 | 20MWカザフ太陽光発電所+GOV PPA | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20240631 | RAIF ルクセンブルク・ファンド SCA SICAV | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20240629 | 大理石採石事業 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Energy & Power | |||||
| L#20240625 | スイスの暗号通貨取引所、決済処理、ウォレット管理 | Fr. 2,950,000 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20240619 | 大手研究バイオテック企業 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Pharma | |||||
| L#20240617 | 鶏卵生産事業 | $110,000,000 | $81,000,000 | $65,000,000 | 1.36x | 1.69x | Manufacturing | |||
| L#20240611 | 40年の歴史を持つサウジのベーカリー・ビジネス | $37,000,000 | $6,000,000 | 6.17x | 未確定 | Manufacturing | ||||
| L#20240610 | 商業港湾荷役 民間港湾事業 | $2,000,000,000 | 未確定 | 未確定 | Maritime and Offshore | |||||
| L#20240605 | 医薬品製造事業の歴史 | $1,050,000,000 | $306,500,000 | $87,500,000 | 3.43x | 12x | Pharma | |||
| L#20240604 | 水源事業 | $31,000,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20240600 | GOV PPA付き50MW水力発電所 – 87米ドル/MW、20年間 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20240596 | 運送・貨物輸送会社 | €11,000,000 | €3,095,901 | €581,501 | 3.55x | 18.92x | Industrial |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.