
スイスの歴史あるデジタル多通貨・決済処理プラットフォーム
2008年に設立され、SO-FIT SROの枠組みの下で監督を受けている、実績豊…
M&A セルサイド:売却案件

2008年に設立され、SO-FIT SROの枠組みの下で監督を受けている、実績豊…

カシミアや天然繊維のアパレルを専門とする非上場のプレミアムファッション企業が、次…

本物件は、フロリダ州中北部における主要な商業・研究回廊内に位置する、希少な工業用…

Project Call Centerは、パナマ(本社)およびコロンビアで事業を…

オハイオ州において、AIおよびハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)の…

本プロジェクトは、カザフスタンにおいて、最先端の垂直統合型塩素・アルカリおよび下…

「プロジェクト・シルク・ゲートウェイ」は、中国とユーラシア経済連合(EAEU)を…

アク・コイナウ・ドロマイト鉱床は、カザフスタン共和国カラガンダ州アクトガイ地区に…

100年前に創設された当クラブは、スイスで最も長く、途切れることなく競技活動を続…

サルデーニャ島オリスターノに位置する、ユーティリティ規模のバッテリーエネルギー貯…

当該グループは、2つの主要な事業体間で管理部門、技術スタッフ、および運用リソース…

イングランドのリバプールにある、ブラウンフィールド用地に建設された専用データセン…

倫理的な金融の原則に基づき、経済的成果に加え、透明性、信頼性、社会的責任を重視す…

対象企業は、バングラデシュに拠点を置く老舗のニットウェアメーカーであり、EU、英…

カザフスタンの建設・インフラ市場向けに金属構造物を製造する産業用製造施設を設立し…

カザフスタンに拠点を置く、確立された菓子・チョコレート製造プラットフォームであり…

本文書は、米国に所在する私立の非営利高等教育機関の運営状況、連邦政府による認可の…

ザンビアのコッパーベルト州における、500 MWac/650 MWp規模のユーテ…

コロンビアの電力システムは構造的に脆弱である。発電量の約80%を水力発電が占めて…

iOSおよびAndroidの両プラットフォームで、極めて大規模に運用されている、…

英国の再生可能エネルギー企業グループは、商業・産業向け太陽光発電事業の導入実績を…

「プロジェクト・アルファ」は、ブラジルの10州に戦略的に配置された67の太陽光発…

以下の要素で構成される、完全に確立された機関向けデジタル資産投資プラットフォーム…

ブラジルにおいて戦略的に配置された太陽光発電ポートフォリオであり、合計出力13.…

2008年に設立され、SO-FIT SROの枠組みの下で監督を受けている、実績豊…

カシミアや天然繊維のアパレルを専門とする非上場のプレミアムファッション企業が、次…

本物件は、フロリダ州中北部における主要な商業・研究回廊内に位置する、希少な工業用…

Project Call Centerは、パナマ(本社)およびコロンビアで事業を…

オハイオ州において、AIおよびハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)の…

本プロジェクトは、カザフスタンにおいて、最先端の垂直統合型塩素・アルカリおよび下…

「プロジェクト・シルク・ゲートウェイ」は、中国とユーラシア経済連合(EAEU)を…

アク・コイナウ・ドロマイト鉱床は、カザフスタン共和国カラガンダ州アクトガイ地区に…

100年前に創設された当クラブは、スイスで最も長く、途切れることなく競技活動を続…

サルデーニャ島オリスターノに位置する、ユーティリティ規模のバッテリーエネルギー貯…

当該グループは、2つの主要な事業体間で管理部門、技術スタッフ、および運用リソース…

イングランドのリバプールにある、ブラウンフィールド用地に建設された専用データセン…

倫理的な金融の原則に基づき、経済的成果に加え、透明性、信頼性、社会的責任を重視す…

対象企業は、バングラデシュに拠点を置く老舗のニットウェアメーカーであり、EU、英…

カザフスタンの建設・インフラ市場向けに金属構造物を製造する産業用製造施設を設立し…

カザフスタンに拠点を置く、確立された菓子・チョコレート製造プラットフォームであり…

本文書は、米国に所在する私立の非営利高等教育機関の運営状況、連邦政府による認可の…

ザンビアのコッパーベルト州における、500 MWac/650 MWp規模のユーテ…

コロンビアの電力システムは構造的に脆弱である。発電量の約80%を水力発電が占めて…

iOSおよびAndroidの両プラットフォームで、極めて大規模に運用されている、…

英国の再生可能エネルギー企業グループは、商業・産業向け太陽光発電事業の導入実績を…

「プロジェクト・アルファ」は、ブラジルの10州に戦略的に配置された67の太陽光発…

以下の要素で構成される、完全に確立された機関向けデジタル資産投資プラットフォーム…

ブラジルにおいて戦略的に配置された太陽光発電ポートフォリオであり、合計出力13.…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20261113 | 多角的な事業を展開するスイスのブティック銀行 | Fr. 95,000,000 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261114 | 中規模の独立系資産運用グループ | Fr. 200,000,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261116 | 政府との電力購入契約(PPA)を締結した200MW太陽光発電所(RTB) | $20,000,000 | $25,000,000 | $19,000,000 | 0.8x | 1.05x | Renewable energy | |||
| L#20261115 | 起業家およびご家族のためのスイスのプライベートバンク | Fr. 210,000,000 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261112 | コンパクトで収益性の高いスイスのプライベートバンキング・プラットフォーム | Fr. 75,000,000 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261110 | AIを活用したBPO、債権回収、金融サービスプラットフォーム | $7,740,000 | $6,840,000 | $1,290,000 | 1.13x | 6x | Business Service | |||
| L#20261108 | 高品質なシリコンおよびマグネシウム系農業資材の製造事業 | $1,100,000,000 | $218,600,000 | $125,400,000 | 5.03x | 8.77x | Food & Beverage | |||
| L#20261104 | オープンしたばかりのヒルトン・ガーデン・イン | $45,000,000 | $4,750,000 | $2,750,000 | 9.47x | 16.36x | Hotels & Real Estate | |||
| L#20261105 | 120年以上の歴史を誇る、イタリアの由緒ある高級グラッパ蒸留所 | €2,500,000 | €1,900,000 | €400,000 | 1.32x | 6.25x | Manufacturing | |||
| L#20261106 | 50年以上の歴史を持つ家禽加工・生産プラットフォーム | $145,000,000 | $104,000,000 | $4,360,000 | 1.39x | 33.26x | Manufacturing | |||
| L#20261107 | 1,000 MW規模の電力会社向け蓄電池システム(BESS)(RTB) | €150,000,000 | €175,000,000 | €157,000,000 | 0.86x | 0.96x | Renewable energy | |||
| L#20261103 | 米国を代表するライフサイエンス研究サービス・プラットフォーム | $44,000,000 | $57,000,000 | $3,700,000 | 0.77x | 11.89x | Manufacturing | |||
| L#20261101 | 30 MW規模の最先端AI・HPCおよびデータセンター・キャンパス | $25,000,000 | 未確定 | 未確定 | Technology | |||||
| L#20261100 | アフリカのサッカークラブおよび若手選手育成・商業化プラットフォーム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20261097 | 業界をリードする認可マネーサービス事業者 | $15,000,000 | $8,100,000 | $3,200,000 | 1.85x | 4.69x | Financial Services | |||
| L#20261096 | 40 MWの独立型発電施設およびデータセンターの開発 | $158,000,000 | $35,000,000 | $25,000,000 | 4.51x | 6.32x | Technology | |||
| L#20261098 | 5,000エーカー規模のプレミアム・ユーカリ農工業用プランテーション事業 | $84,500,000 | $20,000,000 | $15,000,000 | 4.23x | 5.63x | Food & Beverage | |||
| L#20261095 | ラテンアメリカにおける会話型AIオーケストレーションのリーダー | $15,000,000 | $9,500,000 | $3,420,000 | 1.58x | 4.39x | Internet Businesses | |||
| L#20261087 | 定評のあるコンタクトセンターおよびビジネスプロセスアウトソーシング・プラットフォーム | $8,000,000 | $10,000,000 | $1,000,000 | 0.8x | 8x | Business Service | |||
| L#20261089 | 米国市場向けクラウドデータエンジニアリングおよびAIソリューションプロバイダー | $3,500,000 | $1,600,000 | $100,000 | 2.19x | 35x | Internet Businesses | |||
| L#20261093 | グローバル・テック企業向けデジタル・コンサルティングおよびGTM支援プラットフォーム | $6,000,000 | $8,000,000 | $600,000 | 0.75x | 10x | Internet Businesses | |||
| L#20261090 | ラテンアメリカ向けにサービスを提供する、給与計算・人的資本管理分野をリードするSaaSプラットフォーム | $8,500,000 | $2,300,000 | 3.7x | 未確定 | SAAS & Software | ||||
| L#20261091 | 消費財・サービス向けマーケティング&セールスSaaSプラットフォーム | $9,000,000 | $3,000,000 | $900,000 | 3x | 10x | SAAS & Software | |||
| L#20261092 | 大容量の持続可能な再生紙・包装材工場 | $66,000,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20261086 | GCC地域に注力する、マイクロソフトのクラウドおよびDynamics 365ソリューションの主要プロバイダー | $20,000,000 | $1,660,000 | $600,000 | 12.05x | 33.33x | Internet Businesses | |||
| L#20261083 | プレミアムな国際送金インフラプラットフォームおよびVASP事業 | $8,500,000 | $1,417,609 | $615,283 | 6x | 13.81x | Financial Services | |||
| L#20261085 | スペインのサッカークラブおよびスポーツ施設開発のビジネスチャンス | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20261081 | 完全なライセンスを保有するブラジルの複数銀行 | $69,000,000 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261082 | 戦略的LNGエネルギーインフラハブ | $1,100,000,000 | $195,000,000 | $95,000,000 | 5.64x | 11.58x | Maritime and Offshore | |||
| L#20261080 | 417MWpの蓄水式水力発電所建設プロジェクト | $1,300,000,000 | $83,200,000 | $73,200,000 | 15.63x | 17.76x | Renewable energy | |||
| L#20261079 | スイスのSROから認可を受けたVASP | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261077 | 米国のサブスクリプション型美容・メディカルエステ市場 | $10,000,000 | $2,600,000 | 3.85x | 未確定 | Consumer Product | ||||
| L#20261076 | 収益性の高いセカンド電話番号&eSIMアプリ 358万ドルのTTM収益 | $7,500,000 | $4,570,000 | $1,690,000 | 1.64x | 4.44x | Internet Businesses | |||
| L#20261074 | GOV電力購入契約(PPA)により240GWhを確保した50MWのRTB(Ready-to-Build)水力発電資産 | $10,000,000 | $15,600,000 | $13,600,000 | 0.64x | 0.74x | Renewable energy | |||
| L#20261073 | 20歳のスイス人 コンサルティングとマネジメント・サービスの提供 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261072 | スペイン1部リーグ(リーガ・エスパニョーラ)のプロサッカークラブ | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20261071 | 垂直統合型アグリビジネス・プラットフォーム | $26,800,000 | $37,800,000 | $3,600,000 | 0.71x | 7.44x | Food & Beverage | |||
| L#20261069 | モロッコで28年の歴史を持つ私立高等教育プラットフォーム | $1,450,000 | 未確定 | 未確定 | Education | |||||
| L#20261068 | ドイツの医療用大麻流通プラットフォーム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Consumer Product | |||||
| L#20261067 | 完全に認可されたコロンビアのEU輸出栽培・加工ハブ | $7,000,000 | $12,500,000 | $6,000,000 | 0.56x | 1.17x | Manufacturing | |||
| L#20261065 | 30年の歴史を持つグローバル・シード・バンクと垂直統合プラットフォーム | €7,000,000 | €2,500,000 | 2.8x | 未確定 | Internet Businesses | ||||
| L#20261064 | モバイル安全技術資産 | $1,000,000 | 未確定 | 未確定 | SAAS & Software | |||||
| L#20261062 | 3MW風力陸上施設 | €3,500,000 | €715,000 | €590,000 | 4.9x | 5.93x | Renewable energy | |||
| L#20261063 | セラミックタイルと屋根瓦産業プラットフォーム | $65,000,000 | $55,000,000 | $11,000,000 | 1.18x | 5.91x | Manufacturing | |||
| L#20261061 | アジア太平洋のプレミア航空ハブ | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Industrial | |||||
| L#20261060 | 高収益グリーン・エコノミー・プラットフォームとグローバル食料安全保障事業 | $110,000,000 | $45,000,000 | $26,000,000 | 2.44x | 4.23x | Manufacturing | |||
| L#20261059 | 新しい “スイス製 “金の鋳造と精製セットアップ | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20261058 | 3,920万人の月間アクティブユーザーを持つ大規模モバイル・ユーティリティ・アプリケーション・ポートフォリオ | $42,000,000 | $13,760,000 | $6,800,000 | 3.05x | 6.18x | SAAS & Software |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.