
戦略的多目的河川ターミナル
アルゼンチンに確立された多目的河川物流プラットフォームであり、農業用バルク貨物の…
M&A セルサイド:売却案件

アルゼンチンに確立された多目的河川物流プラットフォームであり、農業用バルク貨物の…

物理化学的特性が異なり、互いに補完的な製品ポジショニングの可能性を秘めた、3つの…

ブラジル北東部において、30.24 MWの稼働中風力発電ポートフォリオを取得する…

イタリア南部プーリア州に建設される、 出力200 MW/容量800 MWhの独立…

イタリア北部ロンバルディア州ブレシアに建設される、 94 MW/376 MWhの…

イタリア・カンパニア州アヴェッリーノ県ビサッチャに位置する、 200 MW/80…

スイス規制に準拠した、完全に確立された金融仲介業者およびフィンテック・インフラプ…

ポーランドにおける大規模な公益事業向け再生可能エネルギー開発案件が、既存のプロジ…
急速に拡大している持続可能な航空燃料(SAF)市場に原料を供給する、カザフスタン…

カザフスタンにおいて、牛・羊の皮、皮革、ゼラチン原料、羊毛製品向けの近代的な工業…

フロリダ州にある、約187.89エーカーの連続したウォーターフロントの工業用地を…

本取引は、ブラジル北東部の主要な風力発電回廊に位置する、2つのユーティリティ規模…

当社は、高級ブラックキャビアの生産から販売までを一貫して手掛ける老舗企業であり、…

20エーカーの敷地に、100MWの即利用可能な系統連系電力を備えた、着工準備が整…

エクアドルに拠点を置く老舗のプロサッカークラブは、高成長が見込まれるサッカー資産…

戦略的に重要なEU管轄区域に拠点を置く、欧州屈指のトップクラスサッカークラブが、…

Fully permitted, turnkey biomass cogener…

アルゼンチンの「リチウム・トライアングル」における戦略的な立地 本プロジェクトは…

The Company is a next-generation, 100% d…

医療コミュニケーションおよび通訳サービスの主要プロバイダーであり、全米の病院、医…

1999年に設立され、アルゼンチンのコルドバに本社を置く、アルゼンチンを拠点とす…

アルゼンチンの規制対象金融機関向けにサービスを提供する、定評のあるテクノロジーを…
2002年に設立された、創業者が率いるテクノロジーを駆使したニアショア・サービス…

同社は、段ボール包装のトータルソリューション、高精細ディスプレイ印刷、および紙を…

アルゼンチンに確立された多目的河川物流プラットフォームであり、農業用バルク貨物の…

物理化学的特性が異なり、互いに補完的な製品ポジショニングの可能性を秘めた、3つの…

ブラジル北東部において、30.24 MWの稼働中風力発電ポートフォリオを取得する…

イタリア南部プーリア州に建設される、 出力200 MW/容量800 MWhの独立…

イタリア北部ロンバルディア州ブレシアに建設される、 94 MW/376 MWhの…

イタリア・カンパニア州アヴェッリーノ県ビサッチャに位置する、 200 MW/80…

スイス規制に準拠した、完全に確立された金融仲介業者およびフィンテック・インフラプ…

ポーランドにおける大規模な公益事業向け再生可能エネルギー開発案件が、既存のプロジ…
急速に拡大している持続可能な航空燃料(SAF)市場に原料を供給する、カザフスタン…

カザフスタンにおいて、牛・羊の皮、皮革、ゼラチン原料、羊毛製品向けの近代的な工業…

フロリダ州にある、約187.89エーカーの連続したウォーターフロントの工業用地を…

本取引は、ブラジル北東部の主要な風力発電回廊に位置する、2つのユーティリティ規模…

当社は、高級ブラックキャビアの生産から販売までを一貫して手掛ける老舗企業であり、…

20エーカーの敷地に、100MWの即利用可能な系統連系電力を備えた、着工準備が整…

エクアドルに拠点を置く老舗のプロサッカークラブは、高成長が見込まれるサッカー資産…

戦略的に重要なEU管轄区域に拠点を置く、欧州屈指のトップクラスサッカークラブが、…

Fully permitted, turnkey biomass cogener…

アルゼンチンの「リチウム・トライアングル」における戦略的な立地 本プロジェクトは…

The Company is a next-generation, 100% d…

医療コミュニケーションおよび通訳サービスの主要プロバイダーであり、全米の病院、医…

1999年に設立され、アルゼンチンのコルドバに本社を置く、アルゼンチンを拠点とす…

アルゼンチンの規制対象金融機関向けにサービスを提供する、定評のあるテクノロジーを…
2002年に設立された、創業者が率いるテクノロジーを駆使したニアショア・サービス…

同社は、段ボール包装のトータルソリューション、高精細ディスプレイ印刷、および紙を…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20261055 | 93.30 MWp アルゼンチン太陽光発電所稼動 | $84,500,000 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20261056 | シニア英国サッカークラブ&フリーホールド不動産 | £1,125,000 | £651,752 | £350,000 | 1.73x | 3.21x | Football Clubs | |||
| L#20261051 | 北マケドニアに30MWpの太陽光発電所(RTB) | $25,000,000 | $16,000,000 | $14,470,000 | 1.56x | 1.73x | Renewable energy | |||
| L#20261052 | 北マケドニアに130MWpの太陽光発電所(RTB) | $12,500,000 | $16,000,000 | $14,400,000 | 0.78x | 0.87x | Renewable energy | |||
| L#20261054 | 市場をリードする財政化SAASプラットフォーム | $4,900,000 | $4,200,000 | $1,000,000 | 1.17x | 4.9x | SAAS & Software | |||
| L#20261053 | クロアチアの45MWp太陽光発電所(RTB) | $10,000,000 | $4,826,000 | $4,326,000 | 2.07x | 2.31x | Renewable energy | |||
| L#20261050 | アルバニアの68,4MWp風力発電所(RTB) | $22,500,000 | $17,000,000 | $6,600,000 | 1.32x | 3.41x | Renewable energy | |||
| L#20261049 | コソボに150MWpの太陽光発電所(RTB) | $20,000,000 | $18,480,000 | $16,480,000 | 1.08x | 1.21x | Renewable energy | |||
| L#20261048 | アルバニアの80MWp風力発電所(RTB) | $30,000,000 | $15,480,000 | $12,480,000 | 1.94x | 2.4x | Renewable energy | |||
| L#20261047 | コソボに100MWpの太陽光発電所(RTB) | $25,000,000 | $10,560,000 | $9,460,000 | 2.37x | 2.64x | Renewable energy | |||
| L#20261046 | ボスニアの120MWp太陽光発電所(RTB) | $20,000,000 | $11,880,000 | $10,630,000 | 1.68x | 1.88x | Renewable energy | |||
| L#20261045 | エンタープライズ・オートメーションのためのAIエージェント・プラットフォーム | $11,500,000 | $1,680,230 | 6.84x | 未確定 | SAAS & Software | ||||
| L#20261044 | スイス金融&暗号会社(VASP)を運営するパラバンキング | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261043 | 資産管理会社 英領ヴァージン諸島(BVI) | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20261040 | イタリアの老舗シングルサーブ・コーヒー・メーカー、強力な小売ポジションを確立 | €5,500,000 | €10,500,000 | €500,000 | 0.52x | 11x | Food & Beverage | |||
| L#20261039 | 300メガワットの実用規模太陽光発電 RTBパイプラインとEPCパートナーシップの機会 | $19,500,000 | $42,840,000 | $38,640,000 | 0.46x | 0.5x | Renewable energy | |||
| L#20261038 | 25年の歴史を誇るラテンアメリカのプレミアBPOコールセンター募集 | $9,750,000 | $22,300,000 | $2,400,000 | 0.44x | 4.06x | Business Service | |||
| L#20261037 | ティア1ビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)コールセンター | $9,500,000 | $13,480,000 | $1,960,000 | 0.7x | 4.85x | Business Service | |||
| L#20261036 | プレミアム天然繊維&シープスキン ライフスタイルブランド メリノ | $1,000,000 | $1,000,000 | $300,000 | 1x | 3.33x | Consumer Product | |||
| L#20261033 | 専用馬術スポーツセンター | €8,750,000 | €1,250,000 | €650,000 | 7x | 13.46x | Football Clubs | |||
| L#20261032 | スイスのアセットマネジメント会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20261031 | 大麻・バイオテクノロジー分野の店頭公開企業 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Pharma | |||||
| L#20261030 | 米OTC上場企業 公開シェル/資本市場ビークル | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261029 | 産業・消費者向け化学ソリューションのイタリアの老舗メーカー | €4,500,000 | €5,100,000 | €1,250,000 | 0.88x | 3.6x | Manufacturing | |||
| L#20261026 | ラテンアメリカをリードするデータ、アナリティクス、AIサービス企業 | $20,000,000 | $5,200,000 | $2,700,000 | 3.85x | 7.41x | Internet Businesses | |||
| L#20261027 | 薬局チャネル実行のための主要テクノロジー・エコシステム | $7,500,000 | $1,700,000 | $1,020,000 | 4.41x | 7.35x | Internet Businesses | |||
| L#20261025 | 600MW コンゴ民主共和国太陽光発電プロジェクト RTB | $450,000,000 | $98,857,000 | $89,000,000 | 4.55x | 5.06x | Renewable energy | |||
| L#20261018 | トレーダー獲得エンジンを統合した暗号取引基盤 | Fr. 26,000,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261015 | 8,769 kW イタリア水力発電所ポートフォリオHPP(RTB) | €37,500,000 | €6,500,000 | €5,500,000 | 5.77x | 6.82x | Renewable energy | |||
| L#20261014 | 20年の歴史を持つサイバーセキュリティ&マネージド・サービス・プラットフォームのリーディングカンパニー | $67,500,000 | $38,000,000 | $2,660,000 | 1.78x | 25.38x | Business Service | |||
| L#20261013 | LNG沿岸ターミナル・インフラ・デポジット(RTB) | €1,100,000,000 | €210,000,000 | €85,000,000 | 5.24x | 12.94x | Renewable energy | |||
| L#20261012 | 80%以上が輸出の大手マットレス生地メーカー | $55,000,000 | $35,500,000 | $10,036,000 | 1.55x | 5.48x | Manufacturing | |||
| L#20261011 | 乳製品加工工場 | €3,820,000 | €2,494,775 | €187,416 | 1.53x | 20.38x | Manufacturing | |||
| L#20261003 | ドイツの医療用大麻市場にサービスを提供する高収益、高成長の遠隔医療プラットフォーム | $9,000,000 | $1,680,000 | $1,008,000 | 5.36x | 8.93x | Medicine | |||
| L#20261000 | 75年にわたるサウジ産業EPCのチャンピオン事業 | $125,000,000 | $100,000,000 | $12,500,000 | 1.25x | 10x | Hotels & Real Estate | |||
| L#20260999 | ワイン、スパークリングワイン、コニャックの大手総合メーカー | $120,000,000 | $14,299,953 | $3,930,501 | 8.39x | 30.53x | Food & Beverage | |||
| L#20260994 | 新興国向けスケーラブルなフィンテック決済プラットフォーム | €7,500,000 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20260991 | 純度99,9984%の超微細銅粉を専門とするスイスの商社 | Fr. 95,000,000 | 未確定 | 未確定 | Consumer Product | |||||
| L#20260989 | Tier-1データセンター・ソリューション・プロバイダー | 価格は応相談 | £17,000,000 | 未確定 | 未確定 | Technology | ||||
| L#20260990 | 185 MW AC太陽光発電PV + 50MW BESS RTB + PPA | €13,875,000 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20260983 | 運営商品 ロジスティクスと鉄道駅/ターミナル | $36,000,000 | $35,000,000 | $17,000,000 | 1.03x | 2.12x | Industrial | |||
| L#20260982 | ストレージクリーナーアプリ(iOS)、15K以上の有料会員を獲得 | $12,000,000 | $4,771,108 | $1,767,040 | 2.52x | 6.79x | Internet Businesses | |||
| L#20260984 | MRR8万ドル、有料会員2.4万人のストレージクリーンアップアプリ(iOS版 | $900,000 | $989,534 | $193,783 | 0.91x | 4.64x | Internet Businesses | |||
| L#20260980 | 528 kW 水力発電所 上オーストリア | €7,500,000 | €239,000 | €209,000 | 31.38x | 35.89x | Renewable energy | |||
| L#20260981 | 246.6 kW ゼンケルバッハ小水力発電所 | €2,800,000 | €136,500 | €100,000 | 20.51x | 28x | Renewable energy | |||
| L#20260976 | イタリアプロバスケットボールクラブ「レガ・バスケット・セリエA | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20260975 | 25年の歴史を持つインターナショナル・カレッジがオーストラリアのトップ教育ハブCBD RTOに。 | $1,000,000 | $3,346,104 | 0.3x | 未確定 | Education | ||||
| L#20260971 | 成長著しい消費者向けフィンテック&スマートフォン融資のリーダー企業 | $10,000,000 | $2,700,000 | 3.7x | 未確定 | Financial Services |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.