
多角的な事業を展開するスイスのブティック銀行
概要:スイスの老舗プライベートバンクであり、従来の資産運用専門ブティックよりも幅…
M&A セルサイド:売却案件

概要:スイスの老舗プライベートバンクであり、従来の資産運用専門ブティックよりも幅…

概要:スイスの老舗プライベートバンキング・資産運用グループであり、従来のブティッ…

コロンビアの太陽光発電(PV)市場は、高い日射量、法律第1715号および第209…

概要:資産運用、融資業務、および企業・グローバル向けアドバイザリーサービスを組み…

概要:FINMAの規制を受けるスイスの銀行で、プライベートバンキング、資産運用、…
アルゼンチンと米国で事業を展開する、収益性の高い創業者が率いるビジネスプロセスア…

バイオ肥料の生産・販売を専門とするコロンビアの農業用鉱物生産企業が、製造能力を拡…

アルマトイで最も格式高いビジネス地区に位置する、ブランドホテル「ヒルトン・ガーデ…

イタリア北部に拠点を置き、高級スピリッツおよび蒸留酒業界で長年にわたり事業を展開…

50年以上の実績を誇る、アルゼンチンを代表する垂直統合型家禽生産企業。 同社は、…

イタリアにおける1GWのBESSプロジェクトは、同国の戦略的な産業・エネルギー回…

南北アメリカ大陸における、独立系マルチオミクスサービスプロバイダーのトップ企業の…

ウィンクにある、エネルギー資源が豊富なパーミアン盆地地域の中心部に位置する、完全…

アフリカでも有数のプロサッカー選手を輩出しているガーナで事業を展開する、急成長中…

全国に事業拠点を展開し、市場での確固たる地位を築いている、収益性が高く、完全なラ…

高性能計算(HPC)、AIクラスター、または産業用マイニング向けのTier-3/…

この投資案件は、マレーシアの好立地に位置する、5,000エーカー規模の最高級大規…

ラテンアメリカの大手企業数社にサービスを提供している、創業者が率いる高成長の会話…

アルゼンチンを代表するコンタクトセンターおよびカスタマーエクスペリエンス・プラッ…

本プロジェクトは、クラウドデータエンジニアリングおよび人工知能の分野で深い専門知…

急成長中のデジタルコンサルティング企業であり、市場参入支援プラットフォームとして…

本プロジェクトは、ラテンアメリカ全域の中小企業向けにサービスを提供する、急成長中…

当社は、あらゆる規模の企業が顧客エンゲージメントを強化し、業績を最適化し、成長を…

環境に配慮した高品質な再生紙製品の製造を専門とする、ブラジル有数の老舗製紙会社の…

概要:スイスの老舗プライベートバンクであり、従来の資産運用専門ブティックよりも幅…

概要:スイスの老舗プライベートバンキング・資産運用グループであり、従来のブティッ…

コロンビアの太陽光発電(PV)市場は、高い日射量、法律第1715号および第209…

概要:資産運用、融資業務、および企業・グローバル向けアドバイザリーサービスを組み…

概要:FINMAの規制を受けるスイスの銀行で、プライベートバンキング、資産運用、…
アルゼンチンと米国で事業を展開する、収益性の高い創業者が率いるビジネスプロセスア…

バイオ肥料の生産・販売を専門とするコロンビアの農業用鉱物生産企業が、製造能力を拡…

アルマトイで最も格式高いビジネス地区に位置する、ブランドホテル「ヒルトン・ガーデ…

イタリア北部に拠点を置き、高級スピリッツおよび蒸留酒業界で長年にわたり事業を展開…

50年以上の実績を誇る、アルゼンチンを代表する垂直統合型家禽生産企業。 同社は、…

イタリアにおける1GWのBESSプロジェクトは、同国の戦略的な産業・エネルギー回…

南北アメリカ大陸における、独立系マルチオミクスサービスプロバイダーのトップ企業の…

ウィンクにある、エネルギー資源が豊富なパーミアン盆地地域の中心部に位置する、完全…

アフリカでも有数のプロサッカー選手を輩出しているガーナで事業を展開する、急成長中…

全国に事業拠点を展開し、市場での確固たる地位を築いている、収益性が高く、完全なラ…

高性能計算(HPC)、AIクラスター、または産業用マイニング向けのTier-3/…

この投資案件は、マレーシアの好立地に位置する、5,000エーカー規模の最高級大規…

ラテンアメリカの大手企業数社にサービスを提供している、創業者が率いる高成長の会話…

アルゼンチンを代表するコンタクトセンターおよびカスタマーエクスペリエンス・プラッ…

本プロジェクトは、クラウドデータエンジニアリングおよび人工知能の分野で深い専門知…

急成長中のデジタルコンサルティング企業であり、市場参入支援プラットフォームとして…

本プロジェクトは、ラテンアメリカ全域の中小企業向けにサービスを提供する、急成長中…

当社は、あらゆる規模の企業が顧客エンゲージメントを強化し、業績を最適化し、成長を…

環境に配慮した高品質な再生紙製品の製造を専門とする、ブラジル有数の老舗製紙会社の…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20260970 | イタリア・セリエBプロサッカークラブ&エリート・タレント・アカデミー | €40,000,000 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20260967 | SO-FIT規制パラバンキング スイス商業信託会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20260966 | 90年の歴史を誇るスイスのヴィンテージ・パラブ銀行 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20250965 | 集成材ハウス製造事業 | $5,660,138 | $6,289,042 | $1,257,808 | 0.9x | 4.5x | Manufacturing | |||
| L#20251060 | イタリアの高級コングロマリット婦人靴アッパー製造事業 | €39,000,000 | €40,000,000 | €5,000,000 | 0.98x | 7.8x | Manufacturing | |||
| L#20251059 | 80年の歴史を持つ高品質のミネラルウォーター水源とボトリング施設 | €9,000,000 | €1,120,000 | €168,000 | 8.04x | 53.57x | Food & Beverage | |||
| L#20251061 | ウクライナ複合一貫産業深海貨物工業港(RTB) | $800,000,000 | $125,000,000 | $25,000,000 | 6.4x | 32x | Maritime and Offshore | |||
| L#20251058 | ウクライナのLNG黒海貨物ターミナル | $75,000,000 | $25,000,000 | $15,000,000 | 3x | 5x | Maritime and Offshore | |||
| L#20251053 | 7.14 MW 太陽光発電 RTB(「PAS」) ヴィボ・バレンティア | €963,900 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||||
| L#20251050 | GACP栽培とGMP製造能力を持つスイスの完全認可大麻生産者 | Fr. 1,950,000 | 未確定 | 未確定 | Manufacturing | |||||
| L#20251049 | 12 MW水力発電所(6 MW×2基) RTB + GOV PPA | $7,500,000 | $4,500,000 | $3,500,000 | 1.67x | 2.14x | Renewable energy | |||
| L#20251045 | 歴史的なバージンファイバー折りたたみボール紙メーカー | €125,000,000 | €71,500,000 | 1.75x | 未確定 | Manufacturing | ||||
| L#20251044 | 高等教育機関グループ(環境・公共政策フォーカス) | $1,000,000 | 未確定 | 未確定 | Education | |||||
| L#20251043 | 100MWプエルトリコ米国太陽光発電所 RTB開発機会 + BESS + 25Y GOV PPA @139USD/MW | $39,000,000 | $26,798,080 | $20,000,000 | 1.46x | 1.95x | Renewable energy | |||
| L#20251041 | スイスの超微細銅粉専門商社 | Fr. 80,000,000 | 未確定 | 未確定 | Consumer Product | |||||
| L#20251038 | スイスのアセットマネジメント会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20251039 | SaaS CXプラットフォーム ラテンアメリカのリーダー | $30,000,000 | $8,000,000 | $3,500,000 | 3.75x | 8.57x | SAAS & Software | |||
| L#20251037 | 消費財・サービス向けマーケティング&セールスSaaSプラットフォーム | $8,500,000 | $2,800,000 | $1,100,000 | 3.04x | 7.73x | SAAS & Software | |||
| L#20251036 | 30歳のアメリカOTCスポーツエンターテインメント上場企業(OTC: XXXX) | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20251035 | アメリカ合衆国マサチューセッツ州での販売銀行 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20251034 | フロリダ、アメリカ合衆国での販売銀行 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20251033 | 工業用塗装システム製造事業70年の歴史 | €30,000,000 | €30,000,000 | €700,000 | 1x | 42.86x | Automotive | |||
| L#20251027 | イタリアンパスタ製造事業 | €2,500,000 | €1,900,000 | €850,000 | 1.32x | 2.94x | Manufacturing | |||
| L#20251024 | 植物彫刻庭園 | €1,600,000 | 未確定 | 未確定 | Business Service | |||||
| L#20251022 | 旅行体験プラットフォーム | £1,600,000 | £3,000,000 | 0.53x | 未確定 | Internet Businesses | ||||
| L#20251021 | 成長著しいデジタル変革企業 | $26,000,000 | $7,500,000 | $4,800,000 | 3.47x | 5.42x | SAAS & Software | |||
| L#20251020 | 鉢物・花卉生産者 | €1,800,000 | €1,131,131 | €303,580 | 1.59x | 5.93x | Manufacturing | |||
| L#20251017 | ヴィンテージ・スイス・トラスト・カンパニー | $1,000,000 | $1,000,000 | 1x | 未確定 | Financial Services | ||||
| L#20251016 | スイス金融&暗号会社(VASP)を運営するパラバンキング | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20251014 | 90年の歴史を誇るスイス信託ウェルス・マネジメント | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20251007 | 昇格レガ・テルセラ・ディビジョン スペインのサッカークラブ | €1,500,000 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20251008 | 10年の実績を持つ使用済み食用油(UCO)の回収・処理事業 | $6,500,000 | $18,000,000 | $1,800,000 | 0.36x | 3.61x | Manufacturing | |||
| L#20251003 | プレミアリーグ1部 ポルトガルサッカークラブ | €25,000,000 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20251004 | ポルトガル・サッカーリーグ3部から昇格したクラブ | €3,500,000 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20250999 | ヒストリカル・ウェブサイト・ビルダー・コンポーザー | $29,000,000 | $9,311,000 | $3,674,000 | 3.11x | 7.89x | Internet Businesses | |||
| L#20250981 | パナマ民間投資ファンド(PIF) | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20250980 | 創立40年の歴史ある私立大学 | $29,000,000 | $45,000,000 | $5,500,000 | 0.64x | 5.27x | Education | |||
| L#20250979 | 歴史的なWordPressソフトウェアプラグインページクリエーター | $7,500,000 | $2,027,000 | $1,370,000 | 3.7x | 5.47x | SAAS & Software | |||
| L#20250974 | 天然発泡ミネラルウォーターの源泉 | €14,500,000 | €1,250,000 | 11.6x | 未確定 | Energy & Power | ||||
| L#20250978 | 天然石の製造・供給会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Energy & Power | |||||
| L#20250971 | FINMAの認可を受けた、長年の実績を持つCISAブローカー・ディーラーおよび資産運用事業 | Fr. 3,750,000 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20250970 | 歴史的な旧スイス軍掩体壕 | Fr. 12,500,000 | Fr. 1,150,000 | Fr. 900,000 | 10.87x | 13.89x | Hotels & Real Estate | |||
| L#20250963 | 創業20年のスイス・イタリア環境配慮型パッケージ製造業 | Fr. 4,150,000 | Fr. 2,633,000 | 1.58x | 未確定 | Manufacturing | ||||
| L#20250962 | デジタルコマース分野において、MagentoおよびShopify向け拡張機能を提供する老舗のリーディングプロバイダー | $18,500,000 | $8,900,000 | $2,700,000 | 2.08x | 6.85x | SAAS & Software | |||
| L#20250961 | 急成長中のファーマコビジランスSaaSリーダー | $12,500,000 | $5,000,000 | $2,250,000 | 2.5x | 5.56x | SAAS & Software | |||
| L#20250958 | 戦略的成長に向けたライセンス資産運用会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 資産運用 | |||||
| L#20250957 | 10万トンのトマト・パスタ加工事業 | $15,000,000 | $6,500,000 | $1,700,000 | 2.31x | 8.82x | Manufacturing | |||
| L#20250954 | 菓子・ベーカリー製造事業 | $2,000,000 | $1,252,772 | $362,568 | 1.6x | 5.52x | Manufacturing |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.