
Yellowfin Tuna Processing & Export Business
The Company operates an integrated sourc…
M&A セルサイド:売却案件

The Company operates an integrated sourc…

An established four-star hospitality ass…

Project Pome Fruit presents an opportuni…

The shareholders of a Panama-based call …

適格投資家向けに提示された、パナマの大規模な農業・畜産不動産案件です。本物件は約…

本物件は約10,000ヘクタールの改良牧草地と、約5,000頭の現存する家畜(肉…

パナマにおける所有権登記済みの農業・牧畜用不動産の買収案件(適格投資家向け)。本…

計画的な事業承継の一環として、デジタル行政サービスに特化したドイツ企業の株式10…

オーストラリアの全国障害者保険制度(NDIS)およびクイーンズランド州傷害保険制…

当社は、リカーリング型Software-as-a-Service(SaaS)ビジ…

約30年間にわたり創業者一族によって所有・運営されてきた、キャッシュ創出力のある…

UAEの戦略的産業拠点であるフリーゾーンに位置する、フル稼働中の製油所および貯蔵…

コロンビアにおける分散型太陽光発電ポートフォリオの開発および資金調達案件です。計…

シアトル近郊市場における主要なデジタルインフラおよび商業キャンパスを取得する機会…

国内5部リーグに所属し、確立されたプロフェッショナルな運営体制、統合されたマネジ…

スペイン5部リーグに所属する実績あるサッカークラブ。プロフェッショナルな運営体制…

レーザー駆動の量子乱数暗号技術によって差別化された、EVM互換のレイヤー1ブロッ…

イタリア南部に位置し、設置容量が約20 MWpのユーティリティ規模の太陽光発電開…

当社は、金、銀、プラチナ、パラジウムなどの貴金属をはじめ、銅、スズ、アルミニウム…

同社は、小売業の近代化を目的とした、決済と加盟店分析機能を統合したプラットフォー…

ある革新的なスポーツテクノロジー企業が、スポーツファンや投資家がプロスポーツチー…

1960年代初頭に設立された由緒ある高等教育機関であり、コロンビアの教育分野にお…

機動性の高いファーストパーソンビュー(FPV)機から飽和攻撃を行うドローン群に至…

イタリア中部のラツィオ州に位置する、12.73 MWpの農業と太陽光発電を組み合…

The Company operates an integrated sourc…

An established four-star hospitality ass…

Project Pome Fruit presents an opportuni…

The shareholders of a Panama-based call …

適格投資家向けに提示された、パナマの大規模な農業・畜産不動産案件です。本物件は約…

本物件は約10,000ヘクタールの改良牧草地と、約5,000頭の現存する家畜(肉…

パナマにおける所有権登記済みの農業・牧畜用不動産の買収案件(適格投資家向け)。本…

計画的な事業承継の一環として、デジタル行政サービスに特化したドイツ企業の株式10…

オーストラリアの全国障害者保険制度(NDIS)およびクイーンズランド州傷害保険制…

当社は、リカーリング型Software-as-a-Service(SaaS)ビジ…

約30年間にわたり創業者一族によって所有・運営されてきた、キャッシュ創出力のある…

UAEの戦略的産業拠点であるフリーゾーンに位置する、フル稼働中の製油所および貯蔵…

コロンビアにおける分散型太陽光発電ポートフォリオの開発および資金調達案件です。計…

シアトル近郊市場における主要なデジタルインフラおよび商業キャンパスを取得する機会…

国内5部リーグに所属し、確立されたプロフェッショナルな運営体制、統合されたマネジ…

スペイン5部リーグに所属する実績あるサッカークラブ。プロフェッショナルな運営体制…

レーザー駆動の量子乱数暗号技術によって差別化された、EVM互換のレイヤー1ブロッ…

イタリア南部に位置し、設置容量が約20 MWpのユーティリティ規模の太陽光発電開…

当社は、金、銀、プラチナ、パラジウムなどの貴金属をはじめ、銅、スズ、アルミニウム…

同社は、小売業の近代化を目的とした、決済と加盟店分析機能を統合したプラットフォー…

ある革新的なスポーツテクノロジー企業が、スポーツファンや投資家がプロスポーツチー…

1960年代初頭に設立された由緒ある高等教育機関であり、コロンビアの教育分野にお…

機動性の高いファーストパーソンビュー(FPV)機から飽和攻撃を行うドローン群に至…

イタリア中部のラツィオ州に位置する、12.73 MWpの農業と太陽光発電を組み合…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20261252 | Yellowfin Tuna Processing & Export Business | 未確定 | $6,400,000 | $667,000 | 未確定 | 未確定 | 飲食 | |||
| L#20261251 | Established Bali Four-Star Hospitality | 未確定 | $1,940,000 | $1,730,000 | 未確定 | 未確定 | ホテル&不動産 | |||
| L#20261250 | Australian Agricultural Consolidation Platform | $79,900,000 | $37,890,000 | $7,570,000 | 2.11x | 10.55x | 飲食 | |||
| L#20261249 | Panamanian Call Center and BPO | $2,500,000 | $2,490,000 | $640,000 | 1x | 3.91x | 電気通信 | |||
| L#20261246 | 農業・畜産投資 | $13,000,000 | 未確定 | 未確定 | 飲食 | |||||
| L#20261247 | 大規模農業・畜産農園物件 | €60,000,000 | 未確定 | 未確定 | 飲食 | |||||
| L#20261248 | 酪農インフラを備えた農業・牧畜用不動産 | $8,000,000 | 未確定 | 未確定 | 飲食 | |||||
| L#20261245 | ドイツの大手自治体向けGovTechプロバイダー | €1,250,000 | €700,000 | 1.79x | 未確定 | SaaSおよびソフトウェア | ||||
| L#20261243 | オーストラリアのヘルスケア&コミュニティサービス | A$2,500,000 | 未確定 | 未確定 | 医薬品 | |||||
| L#20261244 | SaaS人材コンピテンシー&マネジメントプラットフォーム | 未確定 | 未確定 | 未確定 | SaaSおよびソフトウェア | |||||
| L#20261242 | 英国の地方確立ホテルプラットフォーム | £142,000,000 | £35,000,000 | £12,000,000 | 4.06x | 11.83x | ホテル&不動産 | |||
| L#20261241 | エネルギーインフラおよびダウンストリーム貯蔵・精製施設 | $15,900,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||||
| L#20261240 | 50MW 分散型太陽光発電ポートフォリオ RTB | $12,000,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261236 | 24MW サウスヒル・ビジネス+テクノロジーセンター | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261238 | 確立されたプロフェッショナル・インフラを備えたスペインのサッカークラブ | €1,200,000 | 未確定 | 未確定 | サッカークラブ | |||||
| L#20261239 | 優れた競技実績とプロ仕様のインフラを備えたスペインのサッカークラブ | €1,375,000 | 未確定 | 未確定 | サッカークラブ | |||||
| L#20261237 | 量子セキュリティ対応のレイヤー1ブロックチェーンおよびデジタル資産インフラストラクチャ・プラットフォーム | $4,000,000 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||||
| L#20261235 | 20MWp規模の最終段階にある太陽光発電プロジェクト(RTB) | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261234 | 独立系貴金属・非鉄金属商社 | 価格は応相談 | $1,230,000,000 | $63,700,000 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||
| L#20261233 | オーストラリアの決済インフラおよびAIを活用した加盟店向けインテリジェンス・プラットフォーム | $5,000,000 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||||
| L#20261231 | 革新的なスポーツパフォーマンス・プラットフォームとデジタル資産エコシステム | 未確定 | 未確定 | 未確定 | インターネットビジネス | |||||
| L#20261230 | 戦略的な不動産投資を行う名門高等教育機関 | $950,000 | $9,577,000 | 未確定 | 0.1x | 教育 | ||||
| L#20261229 | NATO統一空爆式キネティック対UAS防衛システム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 航空宇宙・防衛 | |||||
| L#20261228 | 12.73MWのアグリボルタイック太陽光発電プロジェクト | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261216 | 7GW規模のハイパースケール・データセンターおよび電力供給型土地開発プラットフォーム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261129 | 510 kWの水力発電所 | €4,500,000 | €732,985 | €592,385 | 6.14x | 7.6x | 再生可能エネルギー | |||
| L#20261217 | 2 GW以上のAIおよびハイパースケールデータセンター・キャンパスの開発案件 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261218 | 米国における掘削前の天然ガス・ヘリウム資産 | 価格は応相談 | $160,050,000 | $128,040,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||
| L#20261221 | 490 kWの水力発電所 | €4,900,000 | €450,000 | €390,000 | 10.89x | 12.56x | 再生可能エネルギー | |||
| L#20261214 | 149.8MWの電力供給型データセンターの開発 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261215 | 113エーカーのオハイオ川沿いにおける化学処理・重工業再開発の好機 | $40,000,000 | 未確定 | 未確定 | 製造 | |||||
| L#20261219 | 500MW規模の大型データセンターおよび発電事業 | $75,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261222 | スイスで設立されたVASPおよびフィンテック・プラットフォーム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||||
| L#20261225 | テキサス州の40エーカーの土地における150 MWのデータセンター開発案件 | $100,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261224 | 米国南東部における55.5 MWのデータセンター開発 | $200,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261223 | 設立20年の地域英語放送局(FM周波数5局) | $1,000,000 | $480,000 | 2.08x | 未確定 | ビジネスサービス | ||||
| L#20261227 | 42MWの系統連系発電容量+50MWのガス火力増設による長期的な継続収益 | $400,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261226 | テキサス州に2,100エーカーの敷地を有する、3.35GW規模のエネルギー・AIデータセンター・キャンパス | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261209 | 960kW太陽光発電所 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261212 | 200MW規模の戦略的産業再開発およびハイパースケールデータセンターの事業機会 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261211 | 69MW規模の戦略的産業再開発およびインフラ投資案件 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261213 | カナダのマーチャントサービスおよび決済処理仲介業者 | C$3,500,000 | C$1,290,000 | C$750,000 | 2.71x | 4.67x | 金融サービス | |||
| L#20261210 | 従業員数4,500名以上を擁する、インドのBPOおよびカスタマーエクスペリエンス・プラットフォームを確立 | $24,700,000 | $18,000,000 | $4,100,000 | 1.37x | 6.02x | ビジネスサービス | |||
| L#20261208 | 2.92MWの稼働中のアグリボルタイック太陽光発電施設 | €3,760,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261207 | 45MWの系統連系電力および50MWの天然ガス事業機会 | $16,000,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||||
| L#20261203 | 99.9MWの英国バッテリーエネルギー貯蔵システム [2027年第4四半期 RTB] | £7,500,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261204 | 70MWの英国バッテリーエネルギー貯蔵システム [2027年第4四半期 RTB] | £4,200,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261205 | 47.5MWの英国バッテリーエネルギー貯蔵システム [2027年第4四半期 RTB] | £3,087,500 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.