
12.73MWのアグリボルタイック太陽光発電プロジェクト
イタリア中部のラツィオ州に位置する、12.73 MWpの農業と太陽光発電を組み合…
M&A セルサイド:売却案件

イタリア中部のラツィオ州に位置する、12.73 MWpの農業と太陽光発電を組み合…

本プロジェクトは、テキサス州西部のパーミアン盆地における大規模な電力用地取得の機…

技術仕様、11年間の発電実績、および財務諸表を統合的に分析した結果、高い営業利益…

「プロジェクト・レースホース」は、ウェストバージニア州にある約1,000エーカー…

本プロジェクトは、米国メキシコ湾岸盆地(テキサス州)における地下の天然(地質学的…

運用パラメータおよび技術台帳の分析を通じて、ラツィオ州に位置する稼働中の小規模水…

本プロジェクトは、ERCOT電力市場内のヴァン・ザント郡グランド・サリーンに戦略…

同プラントは、ウェストバージニア州ブルック郡における大規模な重工業再開発の好機で…

「プロジェクト・レースホース」は、ウェストバージニア州ニューカンバーランドにおけ…

SRO(自主規制機関)に加盟し、完全に稼働しているスイスの仮想資産サービスプロバ…

テキサス州における戦略的に立地した土地・発電開発プロジェクト。40エーカーの敷地…

このプロジェクトは、長期契約に基づくデータセンターの容量、確立された賃貸モデル、…

同組織は、スペインの地中海沿岸で活動する、業界をリードする商業英語ラジオ局および…

テキサス州における大規模データセンター開発プロジェクトに参加する機会です。本プロ…

テキサス州南部にある2,100エーカーの敷地を擁する大規模なエネルギー・データセ…

イタリアのアブルッツォ州に位置する大規模太陽光発電プロジェクトに関する、魅力的な…

本プロジェクトは、イリノイ州クック郡リバーデール村にある、戦略的に優れた立地の1…

本プロジェクトは、アッパー・オハイオ・バレーの中心部、オハイオ川沿いに位置するウ…

このような事業内容を持つカナダのマーチャントサービス企業は、非常に事業性が高く市…
インドに本社を置き、構造的に低コストなティア2のデリバリーネットワークを通じて国…

イタリアにおいて、特別目的会社(SPV)を通じて運営中のアグリボルタイック太陽光…

テキサス州ヒューストン地域における戦略的な開発案件で、段階的に導入可能な45 M…

英国のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場は、電力系統の柔軟性、エネ…

英国のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場は、同国が電力インフラの強…

イタリア中部のラツィオ州に位置する、12.73 MWpの農業と太陽光発電を組み合…

本プロジェクトは、テキサス州西部のパーミアン盆地における大規模な電力用地取得の機…

技術仕様、11年間の発電実績、および財務諸表を統合的に分析した結果、高い営業利益…

「プロジェクト・レースホース」は、ウェストバージニア州にある約1,000エーカー…

本プロジェクトは、米国メキシコ湾岸盆地(テキサス州)における地下の天然(地質学的…

運用パラメータおよび技術台帳の分析を通じて、ラツィオ州に位置する稼働中の小規模水…

本プロジェクトは、ERCOT電力市場内のヴァン・ザント郡グランド・サリーンに戦略…

同プラントは、ウェストバージニア州ブルック郡における大規模な重工業再開発の好機で…

「プロジェクト・レースホース」は、ウェストバージニア州ニューカンバーランドにおけ…

SRO(自主規制機関)に加盟し、完全に稼働しているスイスの仮想資産サービスプロバ…

テキサス州における戦略的に立地した土地・発電開発プロジェクト。40エーカーの敷地…

このプロジェクトは、長期契約に基づくデータセンターの容量、確立された賃貸モデル、…

同組織は、スペインの地中海沿岸で活動する、業界をリードする商業英語ラジオ局および…

テキサス州における大規模データセンター開発プロジェクトに参加する機会です。本プロ…

テキサス州南部にある2,100エーカーの敷地を擁する大規模なエネルギー・データセ…

イタリアのアブルッツォ州に位置する大規模太陽光発電プロジェクトに関する、魅力的な…

本プロジェクトは、イリノイ州クック郡リバーデール村にある、戦略的に優れた立地の1…

本プロジェクトは、アッパー・オハイオ・バレーの中心部、オハイオ川沿いに位置するウ…

このような事業内容を持つカナダのマーチャントサービス企業は、非常に事業性が高く市…
インドに本社を置き、構造的に低コストなティア2のデリバリーネットワークを通じて国…

イタリアにおいて、特別目的会社(SPV)を通じて運営中のアグリボルタイック太陽光…

テキサス州ヒューストン地域における戦略的な開発案件で、段階的に導入可能な45 M…

英国のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場は、電力系統の柔軟性、エネ…

英国のバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)市場は、同国が電力インフラの強…
| 選択 | 案件ID | 名称 | 希望価格 | 売上 | EBITDA | 売上 倍率 | EBITDA 倍率 | 業界 | 国 | 開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L#20261228 | 12.73MWのアグリボルタイック太陽光発電プロジェクト | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261216 | 7GW規模のハイパースケール・データセンターおよび電力供給型土地開発プラットフォーム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#2026129 | 510 kWの水力発電所 | €4,500,000 | €732,985 | €592,385 | 6.14x | 7.6x | 再生可能エネルギー | |||
| L#20261217 | 2 GW以上のAIおよびハイパースケールデータセンター・キャンパスの開発案件 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261218 | 米国における掘削前の天然ガス・ヘリウム資産 | 価格は応相談 | $160,050,000 | $128,040,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||
| L#20261221 | 490 kWの水力発電所 | €4,900,000 | €450,000 | €390,000 | 10.89x | 12.56x | 再生可能エネルギー | |||
| L#20261214 | 149.8MWの電力供給型データセンターの開発 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261215 | 113エーカーのオハイオ川沿いにおける化学処理・重工業再開発の好機 | $40,000,000 | 未確定 | 未確定 | 製造 | |||||
| L#20261219 | 500MW規模の大型データセンターおよび発電事業 | $75,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261222 | スイスで設立されたVASPおよびフィンテック・プラットフォーム | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||||
| L#20261225 | テキサス州の40エーカーの土地における150 MWのデータセンター開発案件 | $100,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261224 | 米国南東部における55.5 MWのデータセンター開発 | $200,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261223 | 設立20年の地域英語放送局(FM周波数5局) | $1,000,000 | $480,000 | 2.08x | 未確定 | ビジネスサービス | ||||
| L#20261227 | 42MWの系統連系発電容量+50MWのガス火力増設による長期的な継続収益 | $400,000,000 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261226 | テキサス州に2,100エーカーの敷地を有する、3.35GW規模のエネルギー・AIデータセンター・キャンパス | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261209 | 960kW太陽光発電所 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261212 | 200MW規模の戦略的産業再開発およびハイパースケールデータセンターの事業機会 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261211 | 69MW規模の戦略的産業再開発およびインフラ投資案件 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | テクノロジー | |||||
| L#20261213 | カナダのマーチャントサービスおよび決済処理仲介業者 | C$3,500,000 | C$1,290,000 | C$750,000 | 2.71x | 4.67x | 金融サービス | |||
| L#20261210 | 従業員数4,500名以上を擁する、インドのBPOおよびカスタマーエクスペリエンス・プラットフォームを確立 | $24,700,000 | $18,000,000 | $4,100,000 | 1.37x | 6.02x | ビジネスサービス | |||
| L#20261208 | 2.92MWの稼働中のアグリボルタイック太陽光発電施設 | €3,760,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261207 | 45MWの系統連系電力および50MWの天然ガス事業機会 | $16,000,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||||
| L#20261204 | 70MWの英国バッテリーエネルギー貯蔵システム [2027年第4四半期 RTB] | £4,200,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261205 | 47.5MWの英国バッテリーエネルギー貯蔵システム [2027年第4四半期 RTB] | £3,087,500 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261206 | 37.5MWの英国太陽光発電プロジェクト [2027年第4四半期 RTB] | £3,187,500 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261203 | 99.9MW UK Battery Energy Storage System [Q4-2027 RTB] | £7,500,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261202 | 2.92MW Operational Agrivoltaic Solar PV Plant in Italy | €3,760,000 | €450,000 | €320,000 | 8.36x | 11.75x | 再生可能エネルギー | |||
| L#20261201 | American Leading Independent Culinary & Lifestyle TV Television Network | $10,000,000 | $1,057,000 | $846,000 | 9.46x | 11.82x | ビジネスサービス | |||
| L#20261200 | 10-Year-Old Swiss Management & Investment Entity | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||||
| L#20261199 | Copper & Polymetallic Exploration Project | $80,000,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||||
| L#20261198 | Polymetallic Exploration Deposit | $35,000,000 | 未確定 | 未確定 | エネルギー・電力 | |||||
| L#20261197 | AI-Powered Customer Revenue Operations & CX Platform | $1,500,000 | $3,800,000 | 0.39x | 未確定 | ビジネスサービス | ||||
| L#20261196 | International Digital Commercial Bank & Trust Corporation | $4,500,000 | 未確定 | 未確定 | Banks & Financial Service | |||||
| L#20261195 | Fully Permitted 9.6 MW / 25 MWh Stand-Alone Battery Storage (BESS) Portfolio | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261194 | Tier-1 Monaco Multi-Family Office | €1,000,000 | 未確定 | 未確定 | 金融サービス | |||||
| L#20261193 | 9MW Agrivoltaic Solar PV Development Opportunity | €6,370,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261192 | 500 MWp Solar PV Project | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261191 | Leading Telecommunications Operator | $127,500,000 | $134,500,000 | $11,500,000 | 0.95x | 11.09x | 電気通信 | |||
| L#20261190 | 848MW UK S&D Offshore Wind Project | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | |||||
| L#20261189 | 10.2 MW Agrivoltaic Solar Project with Tracker Technology | 価格は応相談 | €1,700,000 | 未確定 | 未確定 | 再生可能エネルギー | ||||
| L#20261188 | Professional Football Club & Sports Ecosystem | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Football Clubs | |||||
| L#20261187 | Award-Winning Swiss Craft Whisky Producer | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Food & Beverage | |||||
| L#20261186 | イタリア中部アブルッツォ州における、単軸追尾装置を備えた2.52 MWpの地上設置型太陽光発電プロジェクト | 価格は応相談 | €313,000 | €247,000 | 未確定 | 未確定 | Renewable energy | |||
| L#20261184 | 確立された航空事業 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Industrial | |||||
| L#20261183 | AIFC認可の資産運用会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services | |||||
| L#20261179 | 150年以上の採掘の歴史を持ち、JORC認証を受けた資源量を有するオーストラリアの金鉱山 | $295,000,000 | 未確定 | 未確定 | Energy & Power | |||||
| L#20261177 | 多角化建設・不動産グループ | C$75,000,000 | C$23,000,000 | C$5,000,000 | 3.26x | 15x | Hotels & Real Estate | |||
| L#20261180 | AIFCの規制を受ける投資資産運用会社 | 価格は応相談 | 未確定 | 未確定 | Financial Services |
企業が見つかりません。
免責事項:本ページに記載されたすべての情報は、今後更新・修正される場合があります。MergersUS Inc. は、本ページに含まれる情報および本ページの基礎となる情報について独自の検証を行っていません。対象会社、その経営陣もしくは株主、MergersUS Inc.、またはそれぞれの取締役、パートナー、役員、従業員もしくは関係会社のいずれも、本ページに含まれる情報、または関心を有する当事者もしくはそのアドバイザーに提供されたその他の書面もしくは口頭の情報の正確性または完全性について、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証も行わず、いかなる責任も負いません。かかる情報またはその不正確さもしくは欠落に関する一切の責任は明示的に否認されます。
Not every opportunity is listed publicly. Tell us what kind of business you are looking for and our M&A team will get back to you with suitable deals, including off-market opportunities.